Altai A8in (ac) | Super WiFi Base Station Omni de Gran Cobertura
Tabla de características Altai A8in (ac)
Característica | Altai A8in (ac) |
---|---|
Tecnología WiFi | 802.11b/g/n (8×8:2) + 802.11a/n/ac (2×2:2) |
Frecuencias | 2.4 GHz (300 Mbps) + 5 GHz (867 Mbps) |
Cobertura LOS CPE | 2.7 km (2.4 GHz) / 1.7 km (5 GHz) |
Cobertura LOS smartphones | 1 km (2.4 GHz) / 900 m (5 GHz) |
Cobertura LOS backhaul | Hasta 30 km (5 GHz) |
Antenas | Omni integrada 14 dBi (2.4 GHz) / externas opcionales (5 GHz) |
Potencia Tx | 27 dBm (2.4 GHz) / 29 dBm (5 GHz) |
Funciones avanzadas | Omni Smart Antenna, AirFi™, Fast Roaming, Band Steering, redundancia de radio |
Gestión | AltaiGate, AltaiCare (cloud/appliance), CLI, Web UI |
Protección ambiental | IP67, resistencia a vientos hasta 216 km/h |
Consumo de energía | 30 W típico / 60 W máx. |
Montaje | Poste o pared |
Peso/Dimensiones | 8 kg / 455×431×163 mm |
Conectividad | 1 puerto Gigabit Ethernet (PoE pasivo 56V) |
Descripción
Altai A8in (ac) | Super WiFi Base Station Omni de Gran Cobertura
El Altai A8in (ac) es una estación base WiFi 802.11ac para exteriores, diseñada con antena omni integrada y tecnología 8×8 MIMO Smart Antenna para ofrecer cobertura de 360° de largo alcance con un menor número de puntos de instalación. Con velocidades de hasta 1.167 Mbps, cobertura LOS de hasta 2.7 km en 2.4 GHz, 1.7 km en 5 GHz y enlaces de backhaul de hasta 30 km, permite reducir hasta un 80% la cantidad de APs necesarios frente a sistemas convencionales. Su diseño integrado simplifica la instalación, eliminando cableado RF adicional, y su construcción IP67 asegura confiabilidad en condiciones urbanas y rurales exigentes.
Bloque de aplicaciones:
- Redes de banda ancha inalámbrica de última milla en grandes áreas.
- Offload de tráfico móvil 3G/4G/5G desde estaciones celulares.
- Cobertura WiFi en ciudades, parques, campus y áreas industriales.
- Proyectos de Smart Cities y conectividad IoT.
- Redes de vigilancia y transporte en entornos abiertos.
Recomendación de uso:
Recomendado para operadores móviles, ISPs y proyectos gubernamentales que buscan máxima cobertura omni de gran alcance con la menor complejidad de despliegue. Ideal para entornos urbanos de alta densidad y proyectos de conectividad masiva.
Comparativa Altai Serie A8 (ac)
Característica | Altai A8-Ein (ac) | Altai A8n (ac) | Altai A8in (ac) |
---|---|---|---|
Tipo de cobertura | Sectorial integrada (all-in-one) | Flexible con antenas externas (hasta 4 sectores) | Omni integrada 360° |
Tecnología WiFi | 802.11b/g/n (8×8:2) + 802.11a/n/ac (2×2:2) | 802.11b/g/n (8×8:2) + 802.11a/n/ac (2×2:2) | 802.11b/g/n (8×8:2) + 802.11a/n/ac (2×2:2) |
Capacidad de datos | Hasta 1.167 Mbps | Hasta 1.167 Mbps | Hasta 1.167 Mbps |
Cobertura LOS CPE | 4 km (2.4 GHz) / 1.7 km (5 GHz) | 3 km (2.4 GHz) / 2 km (5 GHz) | 2.7 km (2.4 GHz) / 1.7 km (5 GHz) |
Cobertura LOS smartphones | 1.7 km (2.4 GHz) / 900 m (5 GHz) | 1 km (2.4 GHz) / 900 m (5 GHz) | 1 km (2.4 GHz) / 900 m (5 GHz) |
Cobertura LOS backhaul | Hasta 30 km (5 GHz) | Hasta 30 km (5 GHz) | Hasta 30 km (5 GHz) |
Antenas | Integradas multihaz 19 dBi (2.4 GHz), externas opcionales en 5 GHz | Externas: sectoriales/omni/panel (2.4 y 5 GHz) | Omni integrada 14 dBi (2.4 GHz), externas opcionales en 5 GHz |
Ventajas principales | Menos cableado RF, instalación simple, máxima cobertura sectorial | Cobertura flexible 70°–360°, adaptable a entornos urbanos densos | Cobertura omni 360° simplificada, menos APs por despliegue |
Diseño y robustez | IP67, 8.2 kg | IP67, 4 kg | IP67, 8 kg |
Consumo de energía | 30 W típico / 60 W máx. | 30 W típico / 65 W máx. | 30 W típico / 60 W máx. |
Aplicaciones ideales | Smart Cities, ISP urbano/rural, offload LTE/4G | Ciudades densas, campus, despliegues con cobertura sectorizada | Cobertura masiva en áreas abiertas, parques, campus, puertos |
Diferencias clave resumidas
- A8-Ein (ac): la opción sectorial integrada (todo en uno), máxima cobertura y simplicidad de instalación.
- A8n (ac): la opción más flexible, permite configurar la cobertura con antenas externas para adaptarse a diferentes entornos urbanos.
- A8in (ac): la opción omnidireccional, cobertura 360° de largo alcance con instalación simplificada y menos APs necesarios.
Integración
Si requiere servicios de integración, puede revisar todos nuestros servicios de integracion en Consultoria IT Boreal Argentina – Potencia tu negocio (boreal-it.com)
Mas productos
Si requiere otros productos puede acceder a Productos – Borealtech
Información adicional
Marca | Altai |
---|---|
Modelo | Altai A8 |