Beontag SWIFT | RFID UHF para Retail y Moda
Tabla de Características Beontag SWIFT
Especificación | Swift M830 | Swift U9 | Swift U8 |
---|---|---|---|
Banda de Frecuencia | 860–960 MHz | 860–960 MHz | 860–960 MHz |
Chip | Impinj M830 | NXP U9 | NXP U8 |
Estándar | EPC Gen2v2, ISO/IEC 18000-63 | EPC Gen2v2, ISO/IEC 18000-63 | EPC Gen2v2, ISO/IEC 18000-63 |
Memoria EPC | 128 bits | 96 bits | 128 bits |
Memoria Usuario | 0 bits | 0 bits | 0 bits |
TID | 96/48 bits | 96/48 bits | 96/48 bits |
Dimensión de Antena | 42 x 16 mm | 42 x 16 mm | 42 x 16 mm |
Dimensión Etiqueta | 46 x 19 mm | 46 x 19 mm | 46 x 19 mm |
Temperatura Operativa | -40 °C a 85 °C | -40 °C a 85 °C | -40 °C a 85 °C |
Substrato Inlay | PET | PET | PET |
Material Frontal | Clear PET / Papel TT | Clear PET / Papel TT | Clear PET / Papel TT |
Formatos Disponibles | Dry inlay, wet inlay, etiqueta | Dry inlay, wet inlay, etiqueta | Dry inlay, wet inlay, etiqueta |
Cantidad por Rollo | 20,000 inlay / 5,000 etiquetas | 20,000 inlay / 5,000 etiquetas | 20,000 inlay / 5,000 etiquetas |
Control de Calidad | 100% testeado | 100% testeado | 100% testeado |
Descripción
Beontag SWIFT | RFID UHF para Retail y Moda
Beontag SWIFT es una etiqueta RFID UHF de uso general diseñada para el comercio minorista de artículos pequeños y aplicaciones en indumentaria. Con una antena compacta de 42×16 mm, se adapta perfectamente a colgantes pequeños o stickers, garantizando un rendimiento confiable y una integración sencilla en entornos de etiquetado existentes. Disponible en formatos dry inlay, wet inlay y etiqueta adhesiva compatible con impresión por transferencia térmica, SWIFT combina tamaño reducido, alta calidad y lectura eficiente en una amplia gama de frecuencias (860-960 MHz). Es ideal para mejorar la trazabilidad, optimizar inventarios y agilizar procesos logísticos en retail y supply chain.
Bloque de Aplicaciones
- Comercio minorista de artículos pequeños
- Gestión de inventarios en retail
- Control de stock en tiendas de indumentaria
- Trazabilidad en la cadena de suministro
- Etiquetado de accesorios y productos de alto valor
- Optimización de procesos logísticos en e-commerce
Recomendación de Uso
Recomendado para entornos de retail y moda donde se requiera etiquetar artículos pequeños con precisión y sin comprometer el diseño del empaque. Ideal para operaciones que demanden alta densidad de etiquetas y compatibilidad con impresión personalizada.
Tabla de características – Beontag RFID Standard Inlays and Labels
Producto | Frecuencia | Chip | Tamaño (mm) | Protocolo | Aplicaciones destacadas |
---|---|---|---|---|---|
Crosswave Neo | UHF | Impinj Monza R6-P | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, logística, trazabilidad |
ECO Bumper | UHF | NXP UCODE 9 | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, sostenibilidad, trazabilidad |
ECO Hanger SX | UHF | NXP UCODE 9 | 64 × 23 | EPC Class 1 Gen2v2 | Moda, retail sostenible |
ECO Hanger X | UHF | NXP UCODE 9 | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Moda, logística, retail sostenible |
ECO Hook M | UHF | NXP UCODE 9 | 52 × 20 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, moda, logística |
ECO Hook SX | UHF | NXP UCODE 9 | 64 × 23 | EPC Class 1 Gen2v2 | Artículos pequeños, retail |
ECO Meal | UHF | NXP UCODE 9 | 54 × 44 | EPC Class 1 Gen2v2 | Envases, alimentos microondables |
ECO Rack | UHF | NXP UCODE 9 | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, trazabilidad sostenible |
ECO Side S | UHF | NXP UCODE 9 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, etiquetas compactas |
Falcon | UHF | Impinj M730 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, logística, cadena de suministro |
Flare | UHF | Impinj M730 | 70 × 14 | EPC Class 1 Gen2v2 | Moda, retail, logística |
Gravity 16×30 | NFC | NXP NTAG213 | 16 × 30 | ISO 14443A | Pagos móviles, autenticación |
Gravity 50×50 | NFC | NXP NTAG213 | 50 × 50 | ISO 14443A | Industrial, sector salud |
Orbit 19 | NFC | NXP NTAG213 | 19 mm (diámetro) | ISO 14443A | Identificación, branding |
Orbit 24 | NFC | NXP NTAG213 | 24 mm (diámetro) | ISO 14443A | Marketing, autenticación |
Pacer | UHF | Impinj M730 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, logística, trazabilidad |
SWIFT | UHF | Impinj M730 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, moda |
Setter | UHF | Impinj Monza R6-P | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Alta performance en retail y logística |
Shine Dual | UHF + NFC | Impinj M730 + NTAG213 | 94 × 24 | EPC Gen2v2 + ISO 14443A | Omnicanalidad, retail, autenticación |
Tricto Dual | UHF + NFC | Impinj M730 + NTAG213 | 30 × 50 | EPC Gen2v2 + ISO 14443A | Artículos pequeños, retail, moda |
eWave | UHF | NXP UCODE 9 | 54 × 44 | EPC Class 1 Gen2v2 | Envases, alimentos microondables |
Notas
- Las medidas pueden variar según configuración del sustrato y forma de etiqueta.
- Chips como Impinj M730/M750, Monza R6-P y NXP UCODE 9 ofrecen mejoras en sensibilidad y memoria EPC, adecuados para retail y logística.
- La línea ECO está diseñada con materiales sostenibles para reducir el impacto ambiental.
- Los modelos Gravity y Orbit están orientados a NFC para interacción con smartphones.
- Los modelos Dual (Shine y Tricto) combinan UHF + NFC, ideales para estrategias de omnicanalidad y autenticación de marca.
Integración
Si requiere servicios de integración, puede revisar todos nuestros servicios de integracion en Consultoria IT Boreal Argentina – Potencia tu negocio (boreal-it.com)
Mas productos
Si requiere otros productos puede acceder a Productos – Borealtech
Información adicional
Marca | Beontag |
---|---|
Modelo | Beontag Swift |
/Productos Relacionados
-
Zebra Label Z-Perform 1500T (Transfer Thermal) | Alto Rendimiento
-
Zebra Ribbon 5586 Wax/Resin | Alta Resistencia para Impresoras Térmicas
-
Zebra Label Z-Select 2000D
-
Zebra Label Thermalock 4000D Label
-
Zebra Label Z-Select 4000T (Transfer Thermal) | Calidad premium para impresión térmica
-
Zebra Label Thermalock