Cognex DataMan 70 Series
DataMan 80 USB | DataMan 80 PoE | |
---|---|---|
1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid | Algoritmos y tecnologías | |
Sensor de imagen | 1/3” CMOS | |
Propiedades del sensor de imagen | Diagonal 6.21 mm, pixeles cuadrados de 3.45 µm | |
Resolución de imagen | 1440 x 1080 pixeles | |
Peso | Conjunto de 6.2 mm: 99 gramos Conjunto de 16 mm: 132 gramos |
Conjunto de 6.2 mm: 64 gramos Conjunto de 16 mm: 97 gramos |
Alimentación | Alimentado por USB: Puerto USB BC 1.2, puerto USB 3.0 con 4.5 W o mayor, USB-C con USB-PD (5 V/3 A) Fuente de alimentación externa: +5 – +24 V CC. Alimentado por un circuito de energía limitada conforme a IEC/UL/CSA 61010-1 * |
PoE clase 2 |
Consumo de energía | Promedio: 3.3 W Máximo: 4.2 W |
Promedio: 4.3 W Máximo: 6 W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) | |
Temperatura de almacenamiento | -10 a 60 °C (14 a 140 °F) | |
Humedad | <95 % sin condensación | |
Ambiental | DataMan 80: IP67 ** DataMan 80 con amplificador de sonido: IP44 Altitud: 2000 m, solo para uso en interiores, grado de contaminación II |
|
Descarga, impacto | IEC 60068-2-27: 500 impacto en cada polaridad de cada eje (X, Y y Z), 3000 impactos en total, semisinusoidal, 11 g, 10 ms | |
Impacto (envío y almacenamiento) | Pruebas estandarizadas ISTA-1A: productos empacados de 68 kg o menos | |
Vibración | IEC 60068-2-6: prueba de vibración en cada uno de los tres ejes principales durante 2 horas a 10 Gs (10 a 500 Hz a 100 m/s2/15 mm) | |
Vibración (envío y almacenamiento) | Prueba de vibración de FedEx para productos empacados de 68 kg o menos | |
Códigos | Códigos de barras 1D: Codabar, código 39, código 128, código 93, código 25, intercalado 2 de 5, códigos postales, UPC/EAN/JAN, MSI Códigos de barras 2D: Matriz de datos (IDMax e IDQuick: ECC 0, 50, 80, 100, 140 y 200), código QR, microQR, PDF 417, AztecCode, DotCode, MaxiCode |
|
Salida de alta velocidad 0 | IMAX: 50 mA ; VOL: ≤ ±3 V @ 50 mA * | IMAX: 50 mA ; VOL: ≤ ±3 V @ 50 mA *** |
Entrada 0 | VIL: ≤ ±6 V; VIH: ≤ ±12 V; ITIP: 4.2 mA a 24 V * | VIL: :5 ± 6 V; VIH: ±12 V; ITIP: 4.2 mA a 24 V *** |
Ethernet | N/A | 10/100/1000, dúplex completo o semidúplex |
RS-232 | RxD, TxD conforme a TIA/EIA-232-F * | N/A |
Categoría: Vision Artificial
Descripción
Integración
Si requiere servicios de integración, puede revisar todos nuestros servicios de integracion en Consultoria IT Boreal Argentina – Potencia tu negocio (boreal-it.com)
Mas productos
Si requiere otros productos puede acceder a Productos – Borealtech
/Productos Relacionados
-
Cognex DataMan 370 Series
-
CCS ELF Series Panel Light, Blue, 200X200mm, Center Hole CCS ELF Series Panel Light, Blue, 200X200mm, Center Hole Cognex ICELF-200X200B-C39
-
SWITCH,POE,16PORT,IP67,MAN,IND Cognex CGE-SWITCH16-POE
-
Cognex Dataman 260 Series (copia))
-
Cognex DataMan 380 Series
-
CCS EL Series, Modular Ring Light, Blue, 100mm CCS EL Series, Modular Ring Light, Blue, 100mm Cognex ICELR-100B-00