Datalogic Memor 35 WWAN
Datalogic Memor 35 – Máxima conectividad móvil y potencia para trabajo en campo
El Datalogic Memor 35 lleva la movilidad industrial a un nuevo nivel al integrar conectividad 5G, incluyendo bandas especiales como CBRS o Band 14, orientadas a redes privadas o sectores críticos. Equipado con pantalla FHD+ de 6 pulgadas, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, ofrece alto rendimiento, lectura rápida con su lector 2D megapíxel (corto o largo alcance), y batería SafeSwap™ de 4680 mAh. Posee conectividad Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC 360°, y carcasa ultra resistente con protección IP65/IP68. Está preparado para uso intensivo en campo, logística en tiempo real, utilities, transporte y seguridad pública.
¿Cuándo debo elegir Memor 35?
Seleccioná el Memor 35 si necesitás trabajar en exteriores, con conexión móvil permanente, o si operás en entornos sin Wi‑Fi confiable. Es ideal para logística de última milla, servicio técnico, transporte o fuerzas de campo, donde 5G y autonomía son fundamentales.
Descripción
Tabla comparativa – Datalogic Memor 12 vs 17 vs 30 vs 35
Característica | Memor 12 | Memor 17 | Memor 30 | Memor 35 |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 6.0″ HD+ (1440×720) | 6.0″ HD+ (1440×720) | 6.0″ FHD+ (2160×1080), 500 nits | 6.0″ FHD+, 500 nits |
Procesador | Octa‑core 2.0 GHz | Octa‑core 2.0 GHz | Qualcomm Kryo/Octa 2.4 GHz | Qualcomm Kryo/Octa 2.4 GHz |
RAM | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
Almacenamiento | 64 GB eMMC + microSD | 64 GB eMMC + microSD | 128 GB + microSD (hasta 2 TB) | 128 GB + microSD (hasta 2 TB) |
SO | Android 11 (actualizable) | Android 11 (actualizable) | Android 13 (upgradable a Android 18) | Android 13 (upgradable a Android 18) |
Certificación | AER | AER | AER | AER |
Escaneo | Imager 2D + Green Spot | Imager 2D + Green Spot | Imager 2D corto/largo rango, Green Spot | Imager 2D corto/largo rango, Green Spot |
Conectividad | Wi‑Fi 5, BT 5.0, NFC, LTE opcional | Wi‑Fi 5, BT 5.0, NFC, LTE opcional | Wi‑Fi 6/6E, BT 5.2, NFC | Wi‑Fi 6/6E, BT 5.2, NFC, 5G (CBRS, Band 14 opcional) |
Batería | 4 100 mAh SafeSwap™ | 4 100 mAh SafeSwap™ | 4 680 mAh SafeSwap™ | 4 680 mAh SafeSwap™ |
Carga inalámbrica | Sí | Sí | Qi con dock | Qi con dock |
Protección | IP65, caídas desde 1.5 m | IP65, caídas desde 1.5 m | IP65/IP68, MIL‑STD‑810H | IP65/IP68, MIL‑STD‑810H |
Peso | 256 g | ~290 g | ~300 g | ~300 g |
✅ Resumen de diferencias:
- Memor 12: compacto y eficiente para uso móvil ligero.
- Memor 17: gran pantalla para operaciones visuales en campo.
- Memor 30: robusto y con conectividad avanzada; ideal para trabajo intensivo.
- Memor 35: incorpora conectividad 5G opcional, mayor RAM/almacenamiento y NFC 360°.
Integración
Si requiere servicios de integración, puede revisar todos nuestros servicios de integracion en Consultoria IT Boreal Argentina – Potencia tu negocio (boreal-it.com)
Mas productos
Si requiere otros productos puede acceder a Productos – Borealtech