Datalogic PowerScan 9500 Series
Datalogic PowerScan 9500 Series – Escaneo industrial de alto rendimiento y máxima confiabilidad
La serie Datalogic PowerScan 9500 representa la última generación de escáneres industriales diseñados para ofrecer lectura rápida, precisa y confiable de códigos 1D y 2D en entornos de trabajo exigentes como depósitos, centros de distribución, logística, manufactura y retail mayorista. Con una estructura reforzada, múltiples interfaces de conectividad y tecnología de escaneo avanzada, esta serie asegura un rendimiento superior incluso en las condiciones más adversas.
Los escáneres PowerScan 9500 están equipados con motores imager de última generación, que permiten leer códigos de barras tanto impresos como en pantallas digitales, incluso si están dañados, sucios o mal impresos. Incorporan la reconocida tecnología de confirmación visual de Datalogic, el “Green Spot”, que proyecta un punto verde sobre el código leído, brindando una señal inmediata y clara al usuario.
La serie ofrece distintas versiones para adaptarse a diversas necesidades operativas:
- 9501: modelo con cable (USB, RS232 o teclado wedge).
- 9530: modelo inalámbrico con radio de banda estrecha (narrowband).
- 9501 Bluetooth: con conectividad Bluetooth para mayor libertad de movimiento.
Todos los modelos presentan un diseño ergonómico que permite un uso cómodo durante turnos prolongados. Su construcción robusta incluye protección IP65 o IP67 (según modelo), lo que garantiza resistencia al polvo, al agua y a caídas repetidas desde hasta 2 metros sobre concreto.
La autonomía de las versiones inalámbricas permite una operación fluida durante toda la jornada, y las bases de carga están diseñadas para soportar ambientes de trabajo intensivos.
Con un enfoque en durabilidad, eficiencia y facilidad de uso, la serie PowerScan 9500 es la solución ideal para empresas que buscan agilidad en la captura de datos, reducción de errores y continuidad operativa sin interrupciones.
Descripción
Tabla comparativa – Datalogic PowerScan 9500 Series
Modelo | PD9531 (con cable) | PM9501 (radio narrowband) | PBT9501 (Bluetooth) |
---|---|---|---|
Tipo de conexión | Cable USB / RS232 / Teclado Wedge | Radio Datalogic STAR 433 o 910 MHz | Bluetooth 4.0 (Clase 1 / Clase 2) |
Tecnología de escaneo | Imager 2D megapíxel | Imager 2D megapíxel | Imager 2D megapíxel |
Green Spot | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
Confirmación acústica / vibración | ✅ / ✅ | ✅ / ✅ | ✅ / ✅ |
Alcance inalámbrico | N/A | Hasta 100 m (línea de vista) | Hasta 100 m (Clase 1) |
Autonomía batería | N/A | Hasta 60,000 lecturas por carga | Hasta 60,000 lecturas por carga |
Carga por contacto | N/A | ✅ Sí (base de carga incluida) | ✅ Sí (base opcional) |
Protección IP | IP65 | IP65 / IP67 (según versión) | IP65 / IP67 (según versión) |
Resistencia a caídas | 2.0 m sobre concreto | 2.0 m sobre concreto | 2.0 m sobre concreto |
Peso aproximado | ~330 g | ~380 g con batería | ~380 g con batería |
Aplicaciones ideales | Puestos fijos, líneas de producción | Picking, almacén, logística de campo | Retail mayorista, logística flexible |
Resumen
- PD9531: ideal para puestos fijos o estaciones de empaque donde no se requiere movilidad.
- PM9501: solución robusta con radio industrial segura y confiable para ambientes con muchas interferencias.
- PBT9501: más flexible y versátil, ideal si ya usás entornos con Bluetooth o necesitas movilidad total.
Tabla de accesorios principales – Datalogic PowerScan 9500 Series
Tipo de accesorio | Descripción | Compatibilidad |
---|---|---|
Bases de comunicación / carga | Base de carga simple con comunicación (USB / RS232 / KBW / Ethernet) | PM9501 / PBT9501 |
Base de carga múltiple (hasta 4 lectores) | PM9501 / PBT9501 | |
Base sin comunicación (solo carga) | PM9501 / PBT9501 | |
Cables | Cable USB (tipo A) para conexión directa | PD9531 / base PBT9501 / PM9501 |
Cable RS232 serial | PD9531 / base | |
Cable teclado wedge | PD9531 / base | |
Cable Ethernet (solo bases específicas) | Bases Ethernet | |
Baterías | Batería recargable estándar (Li-ion 2150 mAh) | PM9501 / PBT9501 |
Kit de reemplazo de batería | PM9501 / PBT9501 | |
Fundas y monturas | Funda de transporte con clip para cinturón | Todos los modelos |
Soporte de montaje en pared o mesa para bases | PM9501 / PBT9501 | |
Soporte tipo “hands-free” (manos libres) para escaneo automático | Todos los modelos | |
Fuentes de alimentación | Adaptador de corriente para bases de carga (5V o 12V según modelo) | Bases de carga |
Kit de adaptador con transformador y enchufe | Bases de carga | |
Otros accesorios | Lente de reemplazo / kit de limpieza | Todos los modelos |
Correa de seguridad (wrist strap) | Todos los modelos | |
Tarjeta de configuración (para emparejamiento rápido) | PM9501 / PBT9501 |
Integración
Si requiere servicios de integración, puede revisar todos nuestros servicios de integracion en Consultoria IT Boreal Argentina – Potencia tu negocio (boreal-it.com)
Mas productos
Si requiere otros productos puede acceder a Productos – Borealtech