SEER PalletTruck 1000 (SPT-1000)
SEER SFL‑1000 / SPT‑1000 – Robot Montacargas Autónomo
El SFL‑1000, denominado también SPT‑1000 (SEER Pallet Truck 1000), es un robot montacargas eléctrico autónomo diseñado para transportar pallets de hasta 1 000 kg de forma eficiente y segura, ideal para entornos logísticos y almacenes con pasillos estrechos.
Especificaciones Principales
Característica | Detalle |
---|---|
Capacidad de carga | 1 000 kg (mobile-robots.com, seer-robotics.ai) |
Velocidad máxima | Hasta 1,1 m/s (~4 km/h) |
Dimensiones (L × A × H) | 1 450 × 1 200 × 556 mm |
Ancho de pasillo mínimo | A partir de 1,3 m (51,2″) para pallets cerrados |
Tecnologías de Navegación y Seguridad
- Cobertura de sensores lidar frontal 360°, capaz de detectar obstáculos a más de 3 m y reaccionar en menos de 0,1 s.
- Navegación híbrida con SLAM, lectura de QR y uso de guías reflectivas para adaptarse a diferentes configuraciones de planta.
- Mecanismos de seguridad: parachoques, sensores ultrasónicos y paradas automáticas ante obstáculos, cuidando al personal y la carga.
Diseño y Operatividad
- Chasis compacto y maniobrable, apto para pasillos desde 1,3 m, permitiendo operaciones en espacios limitados sin sacrificios en capacidad.
- Radio de giro reducido (“zero-turn” en algunos modelos), facilitando maniobras suaves y precisas en interiores.
- Integración plug-and-play con el sistema M4 de SEER Robotics, ideal para despliegues rápidos de flotas operativas.
Beneficios Clave
- Alta eficiencia: transporta cargas pesadas de forma autónoma a velocidades competitivas.
- Máxima seguridad: detección anticipada de personas u obstáculos, detenciones ágiles.
- Versatilidad operativa: compatible con layouts variables y tipos de pallet, adaptable a distintas industrias.
- Escalabilidad: ideal para implementarse en flotas controladas centralmente.
Aplicaciones Recomendadas
- Centros de distribución de e-commerce.
- Almacenes industriales con racks estrechos.
- Entornos de manufactura que exigen entrega constante de pallets.
Comparativa rápida de SEER Robotics: SPT‑1000 (SFL‑1000), SFL‑CDD14 y SFL‑CBD15
Parámetro | SPT‑1000 (SFL‑1000) | SFL‑CDD14 | SFL‑CBD15 |
---|---|---|---|
Carga nominal | 1.000 kg | 1.400 kg | 1.500 kg |
Altura elevación estándar | 190 mm | 1.600 / 3.000 mm | 205 mm |
Velocidad (carga / sin carga) | 1,1 m/s | 1,2 / 1,5 m/s | 2 / 2 m/s (o 1,4 / 1,4 en versión) |
Radio giro mínimo | 900 mm | ~1.227 + 200 mm | 1.524 / 1.532 mm |
Autonomía batería | 8 h | 10 h | 4–6 h (simple) / 8–10 h (doble) |
Ancho vehículo | 1.200 mm | ~989 mm | 932 / 980 mm (versión CE) |
Peso (con batería) | 450 kg | 680–740 kg | 388–403 kg |
Precisión de posicionamiento | ±10 mm, ±1° | ±10 mm, ±0,5° | ±10 mm, ±1° |
Tipo de navegación SLAM | Láser SLAM | Láser SLAM | Láser SLAM |
Detalles destacados
SPT‑1000 (SFL‑1000)
- Montacargas compacto para pallets abiertos y cerrados, ideal en pasillos ≥1,3 m
- Equilibrio entre carga útil (1 t), velocidad moderada (1,1 m/s) y autonomía (8 h).
- Radio de giro reducido facilita maniobras ágiles.
SFL‑CDD14
- Mayor capacidad (1,4 t) y opción de elevación de hasta 3 m.
- Batería duradera (~10 h), sin reflector para navegación SLAM, ideal para racks altos.
- Peso y anchura superiores, requiere pasillos amplios (~1,8 m).
SFL‑CBD15
- La más robusta: 1,5 t de carga, velocidad hasta 2 m/s, elevada capacidad para cubrir 400.000 m².
- Configuración de batería modular: autonomía de 4–6 h (simple) y hasta 10 h (doble).
- Compacta para su capacidad (ancho 932 mm), aunque con un radio de giro mayor (~1,5 m).
¿Cuál elegir?
- Para aplicaciones en pasillos estrechos con cargas hasta 1 t: SPT‑1000 es ideal por su compacidad y autonomía.
- Para necesidades mayores de elevación y carga en racks altos: CDD14 combina altura, capacidad y duración.
- Para rendimiento industrial extremo y grandes extensiones de planta: CBD15 ofrece la máxima carga, velocidad y escalabilidad, aunque necesita espacio.
Categoría: Robots AMR con horquilla
Descripción
Aquí tienes la traducción al español de las especificaciones del modelo SEER SPT‑1000:
Modelo de producto SPT-1000
Parámetros básicos
Característica | Detalle |
---|---|
Nombre del producto | SEER PalletTruck 1000 |
Tipo de operación | Navegación automática |
Tipo de navegación | SLAM por láser |
Tipo de pallet compatible | Pallet abierto / pallet cerrado |
Capacidad de carga nominal | 1.000 kg (2.204,62 libras) |
Distancia al centro de carga | 100 mm (3,94 pulgadas) |
Peso (con batería) | 450 kg (992,08 libras) |
Altura estándar de elevación | 190 mm (7,48 pulgadas) |
Dimensiones del montacargas (LxAxH) | 1.450 × 1.200 × 556 mm (57,09″ × 47,24″ × 21,89″) |
Dimensiones de las horquillas | 1.220 × 168 × 60 mm (48,03″ × 6,61″ × 2,36″) |
Ancho exterior de las horquillas | 610 mm (24,02 pulgadas) |
Ancho de pasillo en apilado en ángulo recto (pallet 1000×1200, lado de 1200 en la horquilla) | 2.000 mm (78,74 pulgadas) |
Ancho de pasillo en apilado en ángulo recto (pallet 800×1200, lado de 1200 en la horquilla) | 2.000 mm (78,74 pulgadas) |
Ancho de pasillo en apilado en ángulo recto (pallet 1000×1000, lado de 1000 en la horquilla) | 2.000 mm (78,74 pulgadas) |
Radio de giro mínimo | 900 mm (35,43 pulgadas) |
Rango de temperatura y humedad | TEMP: 0 °C a 50 °C / HR: 10%–90%, sin compresión ni condensación (32 °F a 122 °F) |
Parámetros de rendimiento
Característica | Detalle |
---|---|
Velocidad de desplazamiento (carga completa / sin carga) | 1,1 m/s (2,46 mph) |
Capacidad de paso (pendiente / escalón / hueco) | <3 % / 5 mm / 10 mm (<0,2” / 0,39”) |
Precisión de posicionamiento de navegación | ±10 mm (±0,39 pulgadas) |
Precisión angular de navegación | ±1° |
Parámetros de batería
Característica | Detalle |
---|---|
Especificaciones de la batería | 48 V / 36 Ah (litio–hierro–fosfato) |
Autonomía total | 8 horas |
Tiempo de carga (del 10 % al 80 %) | 1,5 horas |
Método de carga | Manual / Automático |
Configuraciones funcionales
Función | Estado |
---|---|
Cantidad de lidars | 1 (H1E0 / Mid-360) + 4 (C213) |
Roaming Wi-Fi | ● |
Evitación de obstáculos 3D | ○ |
Reconocimiento de pallets | ○ |
Pantalla HMI | ● |
Configuraciones de seguridad
Función | Estado |
---|---|
Botón de parada de emergencia | ● |
Indicador sonoro y luminoso | ● |
Distancia de frenado (a 1 m/s / 1,5 m/s) | ≤30 cm / ≤50 cm (11,81” / 19,69”) |
Protección láser 360° | ● |
Banda de protección (bumper) | ○ |
Protección de altura de horquillas | ● |
Serie de productos
SEER Pallet Truck
Integración
Si requiere servicios de integración, puede revisar todos nuestros servicios de integracion en Consultoria IT Boreal Argentina – Potencia tu negocio (boreal-it.com)
Mas productos
Si requiere otros productos puede acceder a Productos – Borealtech