Unitech WD100 Series
Moderno y único … Unitech WD100 portátil .. Ergonómico, Ligero, Durable…
Operación manos libres
Realizar una operación de escaneo es más fácil que levantar un dedo, literalmente. Con esta nueva robusta usable, no sólo la eficiencia del trabajo se ha mejorado, pero la experiencia de confort del usuario también se ha mejorado mucho
Description
El unitech WD100 es una robusta computadora portátil “vestible” de 4 “que combina características de clase empresarial con potentes capacidades de recopilación de datos. El WD100 proporciona una conectividad conveniente con los nuevos escáneres de anillo con Bluetooth MS650 y MS652 de unitech, y ofrece una gran pantalla táctil de 4 pulgadas para una fácil visualización y recopilación de datos.
Unitech WD100 : Principales funcionalidades
Potente plataforma informática: procesador Qualcomm de cuatro núcleos con 2GB de RAM / 16GB de Flash
Interfaz de usuario fácil e intuitiva: Android 7.1 OS
Durabilidad de grado industrial: resistencia a caídas de 5 pies / sellado IP65 contra la humedad y el polvo
Adecuado para cualquier trabajador móvil: 3G / 4G LTE, doble banda 802.11 a / b / g / n WiFi, GPS y Bluetooth 4.0 HS de energía lenta
Batería recargable de turno completo
Pantalla HD de 4 ”. Pantalla táctil capacitiva ultra sensible (compatible con guantes)
Cámara de 8MP integrada y fácil conectividad Bluetooth al escáner de anillo MS650 para la recopilación de datos
Garantía de 1 año
Unitech WD100: Especificaciones
Dimensions | 4.6 in. H x 3.6 in. W x 1.3 in. D 11.8 cm H x 9.1 cm W x 3.3 cm D |
Weight | 9.6 oz. / 273 g |
Display | WVGA (800 x 480 pixels); 4 in. diagonal; color LCD display |
Touchpanel | Multi-touch; fingertip (bare or gloved) input; capacitive stylus supported |
Power | Main battery: Rechargeable 3.8 V, 2950mAh Li-ION pack. RTC battery: Real time clock battery |
Expansion Slot | MicroSD up to 32GB |
SIM | 1 Micro SIM slot |
Keypad | On-screen keypad; two programmable function keys |
Voice and Audio | Microphone, speaker and 3.5mm audio jack |
Performance Characteristics
Data Capture | Camera: 8 MP autofocus; flash LED; 1D standard range ring scanner supported peripheral module MS650 |
CPU | 1.2GHz, Qualcomm Quad-Core |
Operating System | Android 7.1 |
Memory | 2GB RAM/ 16GB Flash |
Communications | 9-pin Pogo connector; supports USB communication, ring scanner input, charging |
User Environment
Operating Temperature | 14°F to 122°F/-10°C to 50°C |
Storage Temperature | -4ºF to 158ºF/-20ºC to 70ºC |
Humidity | 5% to 95% non-condensing |
Drop Specification | Multiple 5 ft./1.5 m to concrete |
Environmental Sealing | Rated IP65 |
Wireless Communication
GPS | High precision GPS; supports A-GPS |
WWAN | 2G: GSM/EDGE 850, 900, 1800MHz; 3G: UMTS (WCDMA) / HSPA+ DC-HSDPA 900, 1900, 2100MHz CDMA EVDO Rev.A – Rev.B 800MHz; 4G: TDD-LTE: Band 38, 39, 40, 41 FDD-LTE: Band 1, 3 |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WPAN | Bluetooth v4.0 HS Low Energy |
Otros equipos vestibles en el siguientes link :
https://borealtech.com/categoria-producto/tecnologias-vestibles-wearable/