Zebra MC3300ax Series
A partir del éxito rotundo de la Zebra MC3300x Series, traemos la Zebra MC3300ax Series con nuevas características que aumentarán la productividad, mejorarán la utilización del dispositivo y simplificarán el desarrollo de aplicaciones.
Categoría: Computador Móvil Robusto
Etiquetas: Zebra, Computador movil robusto, MC3300
Descripción
Lo mejor de la MC3300ax:
- Wi-Fi 6 integrado: permití una conectividad más rápida, confiable y con mayor capacidad, ideal para entornos de alta densidad como almacenes y centros de distribución.
- Bluetooth 5.1 y NFC: emparejamiento instantáneo con periféricos Zebra como impresoras, auriculares o escáneres tipo anillo.
- Procesador octa-core Snapdragon de 2.2GHz + 4GB RAM / 32GB Flash: para una respuesta fluida, incluso con aplicaciones exigentes.
- Batería estándar de 7000 mAh: autonomía de hasta tres turnos y reducción en la cantidad de baterías necesarias.
- Compatibilidad con Device Tracker: localizá dispositivos extraviados, incluso cuando están apagados.
- Pantalla táctil + teclado físico: mantené la continuidad operativa mientras preparás la transición a entornos full touch.
¿Ya usás MC3300x? Acá está la diferencia:
Característica | MC3300x | MC3300ax | MC3400 | MC3450 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (tribanda) | Wi-Fi 6E (tribanda) |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 | 5.3 + BLE secundario | 5.3 + BLE secundario |
Conectividad celular (WWAN) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✅ 5G público y privado |
SIM | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ 1 nano SIM + 1 eSIM |
GPS | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ GNSS doble banda |
Procesador | Snapdragon 660, 2.2 GHz | Snapdragon 660, 2.2 GHz | Snapdragon 4490, 2.4 GHz | Snapdragon 4490, 2.4 GHz |
Memoria RAM / Flash | 4 GB / 32 GB | 4 GB / 32 GB | Hasta 6 GB / 128 GB | Hasta 6 GB / 128 GB |
Android compatible | Hasta Android 12 | Hasta Android 14 | Hasta Android 18 | Hasta Android 18 |
Escaneo | SE4770 / SE4850 / SE965 | SE4770 / SE4850 | SE4710 / SE4770 / SE55 / SE58 | SE4710 / SE4770 / SE55 / SE58 |
Cámaras | Trasera opcional (13 MP) | Trasera opcional (13 MP) | Frontal 5 MP / Trasera 13 MP | Frontal 5 MP / Trasera 13 MP |
Reconocimiento facial | ❌ | ❌ | ✅ Identity Guardian | ✅ Identity Guardian |
Seguridad y cifrado | WPA3, LifeGuard Android | WPA3, LifeGuard Android | WPA3, FIPS 140-2, Verified Boot | WPA3, FIPS 140-2, Verified Boot |
Batería estándar | 7000 mAh | 7000 mAh | 7000 mAh (opcional BLE) | 7000 mAh (opcional BLE) |
Certificación de caídas | 1,8 m (MIL-STD-810G) | 1,8 m (MIL-STD-810G) | 2,4 m (MIL-STD-810H) | 2,4 m (MIL-STD-810H) |
Sellado | IP64 | IP64 | IP65 / IP67 | IP65 / IP67 |
Compatibilidad accesorios previos | Sí (MC33) | Sí (MC33 y MC3300x) | Sí (MC33) | Sí (MC33) |
Integración
Si requiere servicios de integración, puede revisar todos nuestros servicios de integracion en Consultoria IT Boreal Argentina – Potencia tu negocio (boreal-it.com)
Mas productos
Si requiere otros productos puede acceder a Productos – Borealtech